Domov
  O Convexu
  - Kdo smo:
  - Kje smo

  Kaj delamo
  - Računovodske storitve
  - Datalab Pantheon

  Izobraževanje
  - Kaj je e-learning
  - Izobraževalni portal

  Convex Privilege Club
  - Uporabne informacije
  - Pomoč na daljavo
  - CPC
  - Poišči pot
  - Povpraševanje


Naši partnerji




Pravno obvestilo



 



Podatki o plačah

Mesec Povprečna plača Minimalna plača Zajamčena plača Mes.fond ur Ure Praznik Koef. refundacije  bolniške*
avg.10 1.491,57 734,15 237,73 176 0 1,0000
julij 10 1.475,04 734,15 237,73 176 0 1,0000
junij 10 1.483,44 734,15 237,73 176 8 1,0000
maj 10 1.499,23 734,15 237,73 168 0 1,0000
april 10 1.431,45 734,15 237,73 176 16 1,0000
mar.10 1.448,12€ 734,15€ 237,73€ 184 0 1,0000
feb.10 1.488,19€ 597,44€ 237,73€ 160 8 1,0000
jan.10 1.570,53€ 597,44€ 237,73€ 168 8 1,0000
dec.09 1.448,13€ 597,44€ 237,73€ 184 8 1,0000
nov.09 1.433,93€ 597,44€ 237,73€ 168 0 1,0000
okt.09 1.415,08€ 597,44€ 237,73€ 176 0 1,0000
sept.09 1.424,23€ 597,44€ 237,73€ 176 0 1,0000
avg.09 1.429,12€ 597,44€ 237,73€ 168 0 1,0000
julij 09 1.415,38€ 589,19€ 237,73€ 184 0 1,0000
junij 09 1.423,19€ 589,19€ 237,73€ 176 8 1,0000
maj 09 1.425,05€ 589,19€ 237,73€ 168 8 1,0000
april 09 1.381,87€ 589,19€ 237,73€ 176 16 1,0000
mar.09 1.416,40€ 589,19€ 237,73€ 176 0 1,0000
feb.09 1.457,66€ 589,19€ 237,73€ 160 0 1,0000
jan.09 1.550,29€ 589,19€ 237,73€ 176 16 1,0000
dec.08 1.424,08€ 589,19€ 237,73€ 184 16 1,0000
nov.08 1.400,21€ 589,19€ 237,73€ 160 0 1,0000
okt.08 1.405,00€ 589,19€ 237,73€ 184 8 1,0000
sept.08 1.372,46€ 589,19€ 237,73€ 176 0 1,0000
avg.08 1.364,53€ 589,19€ 237,73€ 168 8 1,0000
julij 08 1.360,20€ 566,53€ 237,73€ 184 0 1,0000
junij 08 1.354,42€ 566,53€ 237,73€ 168 8 1,0000
maj 08 1.352,87€
566,53€ 237,73€ 176 16 1,0000
april 08 1.325,73€ 566,53€ 237,73€ 176 0 1,0000
mar.08 1.326,19€ 566,53€ 237,73€ 168 8 1,0000
feb.08 1.342,80€ 538,53€ 237,73€ 168 8 1,0000
jan.08 1.491,65€ 538,53€ 237,73€ 184 16 1,0000
dec.07 1.303,92€ 538,53€ 237,73€ 168 16 1,0000
nov.07 1.259,07€ 538,53€ 237,73€ 176 8 1,0000
okt.07 1.279,40€ 538,53€ 237,73€ 184 8 1,0000
sept.07 1.262,95€ 538,53€ 237,73€ 160 0 1,0000
avg.07 1.254,36€ 538,53€ 237,73€ 184 8 1,0000
julij 07 1.263,57€ 521,83€ 237,73€ 176 0 1,0000
junij 07 1.237,42€ 521,83€ 237,73€ 168 8 1,0000
maj 07 1.252,12€ 521,83€ 237,73€ 184 16 1,0000
april 07 1.212,82€ 521,83€ 237,73€ 168 16 1,0000
mar.07 1.250,34€ 521,83€ 237,73€ 176 0 1,0000
feb.07 302.207,00SIT
1.261,09€
125.052,00SIT
521,83€
56.970,00SIT
237,73€
160 8 1,0000
jan.07 333.799,00SIT
1.392,92€
125.052,00SIT
521,83€
56.970,00SIT
237,73€
184 16 1,0000
dec.06 293.121,00 125.052,00 56.970,00 168 16 1,0571
nov.06 287.557,00 125.052,00 56.970,00 176 8 1,0371
okt.06 290.148,00 125.052,00 56.970,00 176 8 1,0464
sept.06 283.047,00 125.052,00 56.970,00 168 0 1,0208
avg.06 285.731,00 125.052,00 56.970,00 184 8 1,0305
julij 06 286.316,00 122.600,00 55.853,00 168 0 1,0326
junij 06 279.896,00 122.600,00 55.853,00 176 0 1,0094
maj 06 285.690,00 122.600,00 55.853,00 184 16 1,0303
april 06 277.403,00 122.600,00 55.853,00 160 16 1,0004
mar.06 281.593,00 122.600,00 55.853,00 184 0 1,0156
feb.06 290.505,00 122.600,00 55.853,00 160 8 1,0477
jan.06 313.965,00   122.600,00  55.853,00  176 8 1,1373 
dec.05 279.506,00   122.600,00  55.853,00

176

8 1,0446 
nov.05  277.878,00  122.600,00  55.853,00  176   1,0385 
okt.05  279.507,00  122.600,00  55.853,00  168    1,0446
sept.05  271.835,00  122.600,00  55.853,00  176    1,0159
avg.05  272.201,00  122.600,00 55.853,00   184    1,0173
julij 05  273.803,00  117.500,00  54.385,00  168    1,0233
junij 05  269.543,00  117.500,00  54.385,00  176    1,0074
maj 05  272.361,00  117.500,00  54.385,00  176    1,0179
april 05  262.659,00  117.500,00  54.385,00  168    0,9816
mar.05  267.138,00  117.500,00  54.385,00  184    0,9984
feb.05  286.988,00  117.500,00  54.385,00  160    1,0863
jan.05

 286.635,00

 117.500,00  54.385,00  168    1,0907

* Osnova za koeficiente je preteklo leto.

Convex 2005 - Vse pravice pridržane - Razvoj: ATACO sistemi