1. Gradbeni objekti | 3% |
1.1 Naložbene nepremičnine | 3% |
1.2 Deli gradbenih objektov | 6% |
1.3 Deli naložbenih nepremičnin | 6% |
2. Oprema, vozila in mehanizacija | 20% |
3. Deli opreme in oprema za raziskovalne dejavnosti | 33.3% |
4. Računalniška, strojna in programska oprema | 50% |
5. Večletni nasadi | 10% |
6. Osnovna čreda | 20% |
7. Druga vlaganja | |
Sem spadajo tudi zemljišča z omejeno dobo koristnosti (npr. odlagališča odpadkov, kamnolomi) | 10% |
8. Dobro ime se prevrednotuje zaradi slabitve | 20% od začetno izkazane vrednosti |
Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega doba uporabnosti je daljša od enega leta in ima nabavno vrednosti manjšo od 500,00€, lahko odpišemo v celoti pri prenosu v uporabo.