Obračun prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje in dohodnine po 01.02.2014 - Stopnje, računi, sklici
– Plače
– Trinajsta plača – Božičnica
– Neplačana odsotnost
– Razlika do minimalne osnove za prispevke
– Avtorski honorar (tudi za upokojence)
– Avtorski honorar (v delovnem razmerju)
– Avtorski honorar (prenos premoženjskih pravic)
– Poslovodska pogodba če je poslovodja zavarovan kot lastnik podjetja
– Poslovodska pogodbe če je lastnik/poslovodja zaposlen drugje ali je upokojenec
– Pogodba o prokuri (tudi za upokojence)
– Podjemna pogodba (pogodba o delu) – tudi za upokojence
– Najemnine
– Obresti
– Udeležba v dobičku
– Začasno ali občasno delo upokojencev
Osnova | Stopnja | TRR | Sklic | |
Prispevki delojemalca (1. bruto) | ||||
Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 100% | 6,36 | 01100-8883000073 | 19 DŠ-45004 |
Prispevek za pokojninsko zavarovanje | 100% | 15,5 | 01100-8882000003 | 19 DŠ-44008 |
Prispevek za zaposlovanje | 100% | 0,14 | 01100-8881000030 | 19 DŠ-42005 |
Prispevek za starševsko varstvo | 100% | 0,10 | 01100-8881000030 | 19 DŠ-43001 |
Skupaj prispevki delojemalca | 22,10 | |||
. | ||||
Prispevki delodajalca (2. bruto) | ||||
Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 100% | 6,56 | 01100-8883000073 | 19 DŠ-45004 |
Prispevek za pokojninsko zavarovanje | 100% | 8,85 | 01100-8882000003 | 19 DŠ-44008 |
Prispevek za zaposlovanje | 100% | 0,06** | 01100-8881000030 | 19 DŠ-42005 |
Prispevek za starševsko varstvo | 100% | 0,10 | 01100-8881000030 | 19 DŠ-43001 |
Prispevek za poškodbe pri delu | 100% | 0,53 | 01100-8883000073 | 19 DŠ-45004 |
Skupaj prispevki delodajalca *** / **** | 16,10 | |||
. | ||||
Dohodnina* | Lestvica | 01100-8881000030 | 19 DŠ-40002 |
* Osnovo za obračun dohodnine dobimo tako, da od bruto osnove odštejemo prispevke delojemalca, splošno in individualne olajšave.
** Za pogodbe o zaposlitivi, ki so sklenjene po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela ZUTD-A (Ur.l. 21/13), torej od 12.4.2013 veljajo sledeče določbe:
V skladu z 39. členom zakona se določa posebna ureditev plačevanja prispevkov delodajalca za zavarovanje z primer brezposlenosti (Prispevek za zaposlovanje) in sicer: – oprostitev plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti za dve leti, če delodajalec z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas – obveznost plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska, določenega v zakonu, ki ureja prispevke za socialno varnost za ves čas trajanja zaposlitve za določen čas, če delodajalec z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas.
|
*** V skladu z 156. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 (Ur.l. 96/12) je določena delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce. Zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev:
– v višini 30% za delojemalce , ki so dopolnili 60 let starosti – v višini 50% za delojemalce, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine. Navedeni oprostitvi se izključujeta, kar pomeni, da ni mogoče uveljavljati obeh hkrati. Določba 156. člena ZPIZ-2 se ne uporablja za invalidska podjetja, ki imajo celotne prispevke obračunane, vendar ne plačane, temveč odstopljene delodajalcu kot namenska sredstva. Navedena določba se tudi ne uporablja v primeru, ko ima delojemalec status invalida nad kvoto. Skladno z določili prvega odstavka 430. člena ZPIZ-2, se določba 156. člena ZPIZ-2 začne uporabljati 1. 7. 2013. |
**** Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva – ZIUPTDSV (Uradni list RS, št. 63/13) v 2. členu določa začasno spodbudo za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb. In sicer, v kolikor v obdobju od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2014 sklenete pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, za prvih 24 mesecev zaposlitve ste oproščeni plačila vseh prispevkov za socialno varnost delodajalca.Več preberite tukaj… |
Tabela šifer vrst izplačil za REK obrazce
Vrsta izplačila | Šifra zbirni REK |
Šifra individualni REK |
Plače, nadomestila | 1001 | 1101 |
Bonitete | 1001 | 1102 |
Regres | 1090 | 1103 |
Jubilejne nagrade, odpravnine |
1003 | 1104 |
PDPZ | 1001 | 1105 |
AH iz delovnega razmerja |
1106 | 1109 |
Osnova | Stopnja | TRR | Sklic | |
Prispevki delojemalca (1. bruto) | ||||
Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 100% | 6,36 | 01100-8883000073 | 19 DŠ-45004 |
Prispevek za pokojninsko zavarovanje | 100% | 15,5 | 01100-8882000003 | 19 DŠ-44008 |
Prispevek za zaposlovanje | 100% | 0,14 | 01100-8881000030 | 19 DŠ-42005 |
Prispevek za starševsko varstvo | 100% | 0,10 | 01100-8881000030 | 19 DŠ-43001 |
Skupaj prispevki delojemalca | 22,10 | |||
. | ||||
Prispevki delodajalca (2. bruto) | ||||
Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 100% | 6,56 | 01100-8883000073 | 19 DŠ-45004 |
Prispevek za pokojninsko zavarovanje | 100% | 8,85 | 01100-8882000003 | 19 DŠ-44008 |
Prispevek za zaposlovanje | 100% | 0,06 | 01100-8881000030 | 19 DŠ-42005 |
Prispevek za starševsko varstvo | 100% | 0,10 | 01100-8881000030 | 19 DŠ-43001 |
Prispevek za poškodbe pri delu | 100% | 0,53 | 01100-8883000073 | 19 DŠ-45004 |
Skupaj prispevki delodajalca | 16,10 | |||
. | ||||
Dohodnina* | Lestvica | 01100-8881000030 | 19 DŠ-40002 |
* Dohodnina se obračuna v primeru, ko izplačilo presega 100% PROD. V primeru preseganja se dohodnina obračuna samo od zneska preseganja. V olajšavi se prizna zgolj tisti del prispevkov, ki so obračunani od presežka izplačila. Za leto 2017 se dohodnina obračunala v primeru, ko je izplačilo preseglo 70% PROD.
Šifra zaslužkov pri REK obrazcu:
Zbirni REK 1151 v primeru ko znesek ne presega 100% PROD (od 01.01.2020)
Individualni REK – 1111 (od 01.01.2020)
Zbirni REK 1151 v primeru ko znesek presega 100% PROD
Individualni REK 1101 (od 01.01.2020 1111)
Osnova | Stopnja | TRR | Sklic | |
Prispevki delojemalca (1. bruto) | ||||
Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 100% | 6,36 | 01100-8883000073 | 19 DŠ-45004 |
Prispevek za zaposlovanje | 100% | 0,14 | 01100-8881000030 | 19 DŠ-42005 |
Prispevek za starševsko varstvo | 100% | 0,10 | 01100-8881000030 | 19 DŠ-43001 |
Skupaj prispevki delojemalca | 6,60 | |||
. | ||||
Prispevki delodajalca (2. bruto) | ||||
Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 100% | 6,56 | 01100-8883000073 | 19 DŠ-45004 |
Prispevek delojemalca za pokojninsko zavarovanje (plača delodajalec) * |
100% | 15,5 | 01100-8882000003 | 19 DŠ-44008 |
Prispevek za pokojninsko zavarovanje | 100% | 8,85 | 01100-8882000003 | 19 DŠ-44008 |
Prispevek za zaposlovanje | 100% | 0,06 | 01100-8881000030 | 19 DŠ-42005 |
Prispevek za starševsko varstvo | 100% | 0,10 | 01100-8881000030 | 19 DŠ-43001 |
Skupaj prispevki delodajalca | 31,07 | |||
. | ||||
Dohodnina | Lestvica | 01100-8881000030 | 19 DŠ-40002 |
* Prispevek za pokojninsko zavarovanje delojemalca obračuna in plača delodajalec
Pri neplačani odsotnosti se ne plačuje prispevek za poškodbe pri delu. Šifre za REK obrazec so enake kot pri plačah.
Razlika do minimalne osnove za prispevke
Osnova | Stopnja | TRR | Sklic | |
Prispevki delojemalca (1. bruto) | ||||
Prispevek za zaposlovanje | 100% | 0,14 | 01100-8881000030 | 19 DŠ-42005 |
Prispevek za starševsko varstvo | 100% | 0,10 | 01100-8881000030 | 19 DŠ-43001 |
Skupaj prispevki delojemalca | 0,24 | |||
. | ||||
Prispevki delodajalca (2. bruto) | ||||
Prispevek delojemalca za pokojninsko zavarovanje (plača delodajalec) * |
100% | 15,5 | 01100-8882000003 | 19 DŠ-44008 |
Prispevek za pokojninsko zavarovanje | 100% | 8,85 | 01100-8882000003 | 19 DŠ-44008 |
Prispevek za zdravstveno zavarovanje (plača delodajalec) * |
200% | 6,36 | 01100-8883000073 | 19 DŠ-45004 |
Prispevek za zdravstveno varstvo | 100% | 6,56 | 01100-8883000073 | 19 DŠ-45004 |
Prispevek za zaposlovanje | 100% | 0,06 | 01100-8881000030 | 19 DŠ-42005 |
Prispevek za starševsko varstvo | 100% | 0,10 | 01100-8881000030 | 19 DŠ-43001 |
Prispevek za poškodbe pri delu | 100% | 0,53 | 01100-8883000073 | 19 DŠ-45004 |
Skupaj prispevki delodajalca | 37,96 | |||
. | ||||
Dohodnina | Lestvica | 01100-8881000030 | 19 DŠ-40002 |
* Prispevek za pokojninsko zavarovanje in zsravstveno zavarovanje delojemalca obračuna in plača delodajalec
Avtorski honorar (tudi upokojenci)
Osnova | Stopnja | TRR | Sklic | |
Prispevki avtorja | ||||
Prispevek za zdravstveno varstvo | 100% | 6,36 | 01100-8883000073 | 19 DŠ-45004 |
Dohodnina | 90% – 6,36%* | 25 | 01100-8881000030 | 19 DŠ-40002 |
. | ||||
Prispevki delodajalca | ||||
Prispevek za pokojninsko zavarovanje | 100% | 8,85 | 01100-8882000003 | 19 DŠ-44008 |
Prispevek za poškodbe pri delu | 100% | 0,53 | 01100-8883000073 | 19 DŠ-45004 |
* Pri obračunu dohodnine se prizna 10% normiranih stroškov povečanih za prispevek za zdravstveno varstvo 6,36%
Kako obračunamo pokojninske prispevke v primeru ko izvajalec ni zavarovan na drugi podlagi si oglejte tukaj |
Šifre za vrsto zaslužkov pri REK obrazcu:
Zbirni REK 1504
Individualni REK 1230
Avtorski honorar (v delovnem razmerju)
Osnova | Stopnja | TRR | Sklic | |
Prispevki avtorja | ||||
Prispevek za zdravstveno varstvo | 100% | 6,36 | 01100-8883000073 | 19 DŠ-45004 |
Dohodnina | 90% – 6,36%* | lestvica dohodnine | 01100-8881000030 | 19 DŠ-40002 |
. | ||||
Prispevki delodajalca | ||||
Prispevek za pokojninsko zavarovanje | 100% | 8,85 | 01100-8882000003 | 19 DŠ-44008 |
Prispevek za poškodbe pri delu | 100% | 0,53 | 01100-8883000073 | 19 DŠ-45004 |
* Pri obračunu dohodnine se prizna 10% normiranih stroškov povečanih za prispevek za zdravstveno varstvo 6,36%
Šifre zaslužkov pri REK obrazcu:
Zbirni REK 1106
Individualni REK 1109
Avtorski honorar (prenos premoženjske pravice)
Osnova | Stopnja | TRR | Sklic | |
Dohodnina | 90% | 25 | 01100-8881000030 | 19 DŠ-40002 |
* Pri obračunu dohodnine se prizna 10% normiranih stroškov. V kolikor imetnik premoženjske pravice ni avtor, normiranih stroškov ni.
Šifre zaslužkov na REK obrazcu
Zbirni REK 1750
Individualni REK 4200
Poslovodska pogodba če je poslovodja zavarovan kot lastnik podjetja
Osnova | Stopnja | TRR | Sklic | |
Dohodnina | 100% | Lestvica dohodnine | 01100-8881000030 | 19 DŠ-40002 |
Šifre zaslužkov na REK obrazcu
Zbirni REK 1141
Individualni REK 1110
Poslovodska pogodba če je lastnik podjetja/poslovodja zaposlen drugje, ali je upokojenec
Osnova | Stopnja | TRR | Sklic | |
Prispevki delojemalca | ||||
Prispevek za zdravstveno varstvo | 100% | 6,36 | 01100-8883000073 | 19 DŠ-45004 |
Dohodnina | 6,36%* | 25 | 01100-8881000030 | 19 DŠ-40002 |
. | ||||
Prispevki delodajalca | ||||
Prispevek za pokojninsko zavarovanje | 100% | 8,85 | 01100-8882000003 | 19 DŠ-44008 |
Prispevek za poškodbe pri delu | 100% | 0,53 | 01100-8883000073 | 19 DŠ-45004 |
* Pri obračunu dohodnine se prizna olajšava za prispevek za zdravstveno varstvo 6,36%
Šifre zaslužkov na REK obrazcu
Zbirni REK 1108
Individualni REK 1109
Pogodba o prokuri za zastopanje (tudi za upokojence)
Osnova | Stopnja | TRR | Sklic | |
Prispevki delojemalca | ||||
Prispevek za zdravstveno varstvo | 100% | 6,36 | 01100-8883000073 | 19 DŠ-45004 |
Dohodnina | 90% – 6,36%* | 25 | 01100-8881000030 | 19 DŠ-40002 |
. | ||||
Prispevki delodajalca | ||||
Prispevek za pokojninsko zavarovanje | 100% | 8,85 | 01100-8882000003 | 19 DŠ-44008 |
Prispevek za poškodbe pri delu | 100% | 0,53 | 01100-8883000073 | 19 DŠ-45004 |
* Pri obračunu dohodnine se prizna 10% normiranih stroškov povečanih za prispevek za zdravstveno varstvo 6,36%
Šifre zaslužkov na REK obrazcu
Zbirni REK 1502
Individualni REK 1230
Podjemna – delovršna pogodba – tudi za upokojence
Osnova | Stopnja | TRR | Sklic | |
Prispevki delojemalca (1. bruto ) | ||||
Prispevek za zdravstveno varstvo | 100% | 6,36 | 01100-8883000073 | 19 DŠ-45004 |
Dohodnina | 90% – 6,36%* | 25% | 01100-8881000030 | 19 DŠ-40002 |
. | ||||
Prispevki delodajalca (2. bruto) | ||||
Prispevek za PIZ | 100% | 8,85% | 01100-8882000003 | 19 DŠ-44008 |
Prispevek za pošk.pri delu | 100% | 0,53 | 01100-8883000073 | 19 DŠ-45004 |
Posebni davek na določene prejemke | 100% | 25% | 01100-8881000030 | 19 DŠ-47007 |
* Pri obračunu dohodnine se prizna 10% normiranih stroškov povečanih za prispevek za zdravstveno varstvo 6,36%
Šifre zaslužkov na REK obrazcu
Zbirni REK 1501
Individualni REK 1230
Osnova | Stopnja | TRR | Sklic | |
. | ||||
Dohodnina . | 90% | 25%**** | 01100-8881000030 | 19 DŠ-41009** |
* Pri obračunu dohodnine se prizna 10%*** normiranih stroškov
** Velja od 5.2.2015
*** Velja od 01.01.2020
**** Velja od 01.01.2023
Šifre za vrsto zaslužkov pri REK obrazcu:
Zbirni REK 1701
Individualni REK 4100
Osnova | Stopnja | TRR | Sklic | |
. | ||||
Dohodnina | 100% | 25% | 01100-8881000030 | 19 DŠ-41009 |
Šifre za vrsto zaslužkov pri REK obrazcu:
Zbirni REK: 1901
Individualni REK : 5400
Osnova | Stopnja | TRR | Sklic | |
. | ||||
Dohodnina . | 100% | 25% | 01100-8881000030 | 19 DŠ-41009 |
Šifre za vrsto zaslužkov pri REK obrazcu:
Zbirni REK: 1920
Individulani REK: 5700
Začasno ali občasno delo upokojencev
Osnova | Stopnja | TRR | Sklic | |
Prispevki delojemalca (1. bruto ) | ||||
Prispevek za zdravstveno varstvo | 100% | 6,36 | 01100-8883000073 | 19 DŠ-45004 |
Dohodnina | 90% – 6,36%** | 25% | 01100-8881000030 | 19 DŠ-40002 |
. | ||||
Prispevki delodajalca (2. bruto) | ||||
Prispevek za PIZ | 100% | 8,85% | 01100-8882000003 | 19 DŠ-44008 |
Prispevek za zdr.var. (pavšal) | 4,55€ | 01100-8883000073 | 19 DŠ-45004 | |
Dajatev od začasnega ali občasnega dela | 100% | 25% | 01100-8881000030 | 19 DŠ-89001 |
*Od občasnega ali začasnega dela upokojencev se ne plača posebni davek na določene prejemke.
** Pri obračunu dohodnine se prizna 10% normiranih stroškov povečanih za prispevek za zdravstveno varstvo 6,36%
Šifre zaslužkov pri REK obrazcu
Zbirni REK: 1516
Individualni REK: 1230