Prispevki za socialno varnost samozaposlenih
Prispevki april 2025
Povprečna plača v preteklem letu (PP) | 2.394,92 | 60% PP | 350% PP |
---|---|---|---|
Bruto zavarovalna osnova | 1.436,95 | 8.382,22 | |
Prispevki za PIZ* | 24.35 % | 349,90 | 2.041,07 |
Prispevek zavarovanca | 15.5 % | 222,73 | 1.299,74 |
Prispevek delodajalca | 8.85 % | 127,17 | 741,83 |
Prispevki za ZZ** | 13.45 % | 230,44 | 1.127,41 |
Pavšalni prispevek | 37,17 | 37,17 | |
Prispevek zavarovanca | 6.36 % | 91,39 | 533,11 |
Prispevek delodajalca | 6.56 % | 94,26 | 549,87 |
Prispevek za poškodbe pri delu | 0.53 % | 7,62 | 44,43 |
Prispevki za starševsko varstvo*** | 0.20 % | 2,87 | 16,76 |
Prispevek zavarovanca | 0.10 % | 1,44 | 8,38 |
Prispevek delodajalca | 0.10 % | 1,44 | 8,38 |
Prispevki za zaposlovanje**** | 0.20 % | 2,87 | 16,76 |
Prispevek zavarovanca | 0.14 % | 2,01 | 11,74 |
Prispevek delodajalca | 0.06 % | 0,86 | 5,03 |
Prispevki skupaj: | 586,09 | 3.239,18 | |
Število ur : | 176 |
Preberite več o plačevanju prispevkov
* Prispevek za PIZ nakažete na TRR 0110 0888 2000 003 sklic 19 DŠ-44008
** Prispevek za ZZ nakažete na TRR 0110 0888 3000 073 sklic 19 DŠ-45004
*** Prispevek za starševsko varstvo nakažete na TRR 0110 0888 1000 030 sklic 19 DŠ-43001
**** Prispevek za zaposlovanje nakažete na TRR 0110 0888 1000 030 sklic 19 DŠ-42005