Prispevki za socialno varnost samozaposlenih
Prispevki december 2024
Povprečna plača v preteklem letu (PP) | 2.220,95 | 60% PP | 350% PP |
---|---|---|---|
Bruto zavarovalna osnova | 1.332,57 | 7.773,33 | |
Prispevki za PIZ* | 24.35 % | 324,48 | 1.892,80 |
Prispevek zavarovanca | 15.5 % | 206,55 | 1.204,87 |
Prispevek delodajalca | 8.85 % | 117,93 | 687,94 |
Prispevki za ZZ** | 13.45 % | 179,23 | 1.045,51 |
Prispevek zavarovanca | 6.36 % | 84,75 | 494,38 |
Prispevek delodajalca | 6.56 % | 87,42 | 509,93 |
Prispevek za poškodbe pri delu | 0.53 % | 7,06 | 41,20 |
Prispevki za starševsko varstvo*** | 0.20 % | 2,67 | 15,55 |
Prispevek zavarovanca | 0.10 % | 1,33 | 7,77 |
Prispevek delodajalca | 0.10 % | 1,33 | 7,77 |
Prispevki za zaposlovanje**** | 0.20 % | 2,67 | 15,55 |
Prispevek zavarovanca | 0.14 % | 1,87 | 10,88 |
Prispevek delodajalca | 0.06 % | ,80 | 4,66 |
Prispevki skupaj: | 509,04 | 2.969,41 | |
Število ur : | 176 |
Preberite več o plačevanju prispevkov
* Prispevek za PIZ nakažete na TRR 0110 0888 2000 003 sklic 19 DŠ-44008
** Prispevek za ZZ nakažete na TRR 0110 0888 3000 073 sklic 19 DŠ-45004
*** Prispevek za starševsko varstvo nakažete na TRR 0110 0888 1000 030 sklic 19 DŠ-43001
**** Prispevek za zaposlovanje nakažete na TRR 0110 0888 1000 030 sklic 19 DŠ-42005