Prispevki za socialno varnost samozaposlenih
Prispevki december 2020
Povprečna plača v preteklem letu (PP) | 1.753,84 | 60% PP | 350% PP |
---|---|---|---|
Število ur : | 184 | ||
Bruto zavarovalna osnova | 1.052.,30 | 6.138,44 | |
Prispevki za PIZ* | 24.35 % | 256,24 | 1.494,71 |
Prispevek zavarovanca | 15.5 % | 163,11 | 951,46 |
Prispevek delodajalca | 8.85 % | 93,13 | 543,25 |
Prispevki za ZZ** | 13.45 % | 141,53 | 825,62 |
Prispevek zavarovanca | 6.36 % | 66,93 | 390,40 |
Prispevek delodajalca | 6.56 % | 69,03 | 402,68 |
Prispevek za poškodbe pri delu | 0.53 % | 5,58 | 32,53 |
Prispevki za starševsko varstvo*** | 0.20 % | 2,10 | 12,28 |
Prispevek zavarovanca | 0.10 % | 1,05 | 6,14 |
Prispevek delodajalca | 0.10 % | 1,05 | 6,14 |
Prispevki za zaposlovanje**** | 0.20 % | 2,10 | 12,28 |
Prispevek zavarovanca | 0.14 % | 1,47 | 8,59 |
Prispevek delodajalca | 0.06 % | 0,63 | 3,68 |
Prispevki skupaj: | 401,97 | 2.448,90 |
Preberite več o plačevanju prispevkov
* Prispevek za PIZ nakažete na TRR 0110 0888 2000 003 sklic 19 DŠ-44008
** Prispevek za ZZ nakažete na TRR 0110 0888 3000 073 sklic 19 DŠ-45004
*** Prispevek za starševsko varstvo nakažete na TRR 0110 0888 1000 030 sklic 19 DŠ-43001
**** Prispevek za zaposlovanje nakažete na TRR 0110 0888 1000 030 sklic 19 DŠ-42005