Prispevki za socialno varnost samozaposlenih
Prispevki januar 2023
Povprečna plača v preteklem letu (PP) | 1.969,59 | 60% PP | 350% PP |
---|---|---|---|
Bruto zavarovalna osnova | 1.181,75 | 6.893,57 | |
Prispevki za PIZ* | 24.35 % | 287,76 | 1678,58 |
Prispevek zavarovanca | 15.5 % | 183,17 | 1068,50 |
Prispevek delodajalca | 8.85 % | 104,58 | 610,08 |
Prispevki za ZZ** | 13.45 % | 158,95 | 927,19 |
Prispevek zavarovanca | 6.36 % | 75,16 | 438,43 |
Prispevek delodajalca | 6.56 % | 77,52 | 452,22 |
Prispevek za poškodbe pri delu | 0.53 % | 6,26 | 36,54 |
Prispevki za starševsko varstvo*** | 0.20 % | 2,36 | 13,79 |
Prispevek zavarovanca | 0.10 % | 1,18 | 6,89 |
Prispevek delodajalca | 0.10 % | 1,18 | 6,89 |
Prispevki za zaposlovanje**** | 0.20 % | 2,36 | 13,79 |
Prispevek zavarovanca | 0.14 % | 1,65 | 9,65 |
Prispevek delodajalca | 0.06 % | 0,71 | 4,14 |
Prispevki skupaj: | 451,43 | 2.633,34 | |
Število ur : | 176 |
Preberite več o plačevanju prispevkov
* Prispevek za PIZ nakažete na TRR 0110 0888 2000 003 sklic 19 DŠ-44008
** Prispevek za ZZ nakažete na TRR 0110 0888 3000 073 sklic 19 DŠ-45004
*** Prispevek za starševsko varstvo nakažete na TRR 0110 0888 1000 030 sklic 19 DŠ-43001
**** Prispevek za zaposlovanje nakažete na TRR 0110 0888 1000 030 sklic 19 DŠ-42005