Podatki o kilometrini
| Velja od: | Kilometrina |
|---|---|
| 01.07.2022 | 0,43€ |
| 01.08.2008 | 0.37€ |
| 01.01.2007 | 0.29 € |
| 11.03.2006 | 69,00 SIT |
| 01.01.2005 | 62.00 |
| 21.12.2004 | 59.01 |
| 07.12.2004 | 61.56 |
| 23.11.2004 | 61.83 |
| 09.11.2004 | 61.98 |
| 26.10.2004 | 62.46 |
| 12.10.2004 | 62.22 |
| 17.08.2004 | 61.74 |
| 03.08.2004 | 61.62 |
| 20.07.2004 | 62.22 |
| 22.06.2004 | 60.09 |
| 08.06.2004 | 60.36 |
| 25.05.2004 | 62.16 |
| 11.05.2004 | 60.75 |
| 27.04.2004 | 58.59 |
| 30.03.2004 | 57.78 |
| 16.03.2004 | 57.18 |
| 02.03.2004 | 56.91 |
| 06.01.2004 | 56.16 |
| 25.11.2003 | 55.98 |
| 14.10.2003 | 55.71 |
| 16.09.2003 | 55.11 |
| 05.08.2003 | 56.58 |
| 08.07.2003 | 56.85 |
| 24.06.2003 | 55.95 |
| 10.06.2003 | 56.04 |
| 27.05.2003 | 55.56 |
| 13.05.2003 | 55.17 |
| 29.04.2003 | 55.14 |
| 04.03.2003 | 54.24 |
| 18.02.2003 | 55.05 |
| 04.02.2003 | 55.02 |
| 24.12.2002 | 54.99 |
| 10.12.2002 | 53.70 |
| 26.11.2002 | 52.26 |
| 12.11.2002 | 53.94 |
| 29.10.2002 | 55.83 |
| 01.10.2002 | 56.22 |
| 17.09.2002 | 56.16 |
| 03.09.2002 | 55.50 |
| 20.08.2002 | 55.41 |
| 06.08.2002 | 55.35 |
| 23.07.2002 | 54.84 |
| 09.07.2002 | 54.99 |
| 25.06.2002 | 54.75 |
| 11.06.2002 | 54.54 |
| 28.05.2002 | 55.92 |
| 14.05.2002 | 55.47 |
| 30.04.2002 | 56.10 |
| 16.04.2002 | 57.24 |
| 03.04.2002 | 55.35 |
| 19.03.2002 | 53.76 |
| 05.03.2002 | 51.63 |
| 19.02.2002 | 51.42 |
| 05.02.2002 | 50.97 |
| 08.01.2002 | 50.46 |
| 01.01.2002 | 49.68 |
| 11.12.2001 | 49.26 |
| 13.11.2001 | 49.83 |
| 30.10.2001 | 50.58 |
| 16.10.2001 | 51.03 |
| 02.10.2001 | 51.15 |
| 18.09.2001 | 53.97 |
| 10.07.2001 | 51.66 |
| 01.07.2001 | 51.72 |
| 27.06.2001 | 53.67 |
| 12.06.2001 | 55.47 |
| 15.05.2001 | 58.44 |
| 03.05.2001 | 56.97 |
| 18.04.2001 | 55.23 |
| 03.04.2001 | 52.83 |
| 20.03.2001 | 51.72 |
| 06.03.2001 | 52.26 |
| 20.02.2001 | 52.83 |
| 06.02.2001 | 51.90 |
| 23.01.2001 | 51.24 |
| 14.11.2000 | 49.86 |
| 02.11.2000 | 52.80 |
| 19.09.2000 | 50.13 |
| 05.09.2000 | 48.81 |
| 22.08.2000 | 47.91 |
| 08.08.2000 | 46.59 |
| 25.07.2000 | 48.15 |
| 27.06.2000 | 49.83 |
| 30.05.2000 | 49.02 |
| 16.05.2000 | 46.20 |
| 04.04.2000 | 43.80 |
| 04.03.2000 | 42.51 |
| 19.02.2000 | 40.92 |


