Zamudne obresti
Velja od: | Zamudne obresti |
---|---|
01.01.2025 | 11,15 |
01.07.2024 | 12,25 |
01.01.2024 | 12,50 |
01.07.2023 | 12,00 |
01.01.2023 | 10,50 |
01.07.2022 | 8,00 |
01.01.2022 | 8,00 |
01.07.2021 | 8,00 |
01.01.2021 | 8,00 |
01.07.2020 | 8,00 |
01.01.2020 | 8,00 |
01.07.2019 | 8,00 |
01.01.2019 | 8,00 |
1.7.2018 | 8,00 |
1.1.2018 | 8,00 |
1.7.2017 | 8,00 |
1.1.2017 | 8,00 |
1.7.2016 | 8,00 |
1.1.2016 | 8,05 |
1.7.2015 | 8,05 |
1.1.2015 | 8,05 |
1.7.2014 | 8,15 |
1.1.2014 | 8,25 |
1.7.2013 | 8,50 |
1.1.2013 | 8,75 |
1.7.2012 | 9,00 |
1.1.2012 | 9,00 |
1.7.2011 | 9,25 |
1.1.2011 | 9,00 |
1.7.2010 | 9,00 |
1.1.2010 | 9,00 |
1.7.2009 | 9,00 |
1.1.2009 | 10,50 |
1.7.2008 | 12,00 |
1.1.2008 | 12,00 |
1.7.2007 | 12,00 |
1.1.2007 | 11,50 |
1.7.2006 | 12,50 |
1.1.2006 | 13,50 |
1.1.2004 | 15,50 |
28.6.2003 | 17,00 |
1.6.2003 | 19,76 |
1.5.2003 | 18,31 |
1.4.2003 | 19,76 |
1.3.2003 | 19,55 |
1.2.2003 | 21,61 |
1.1.2003 | 20,80 |
1.12.2002 | 20,80 |
1.11.2002 | 21,05 |
1.10.2002 | 20,80 |
1.9.2002 | 21,05 |
1.8.2002 | 20,80 |
1.7.2002 | 20,80 |
1.6.2002 | 21,05 |
1.5.2002 | 22,06 |
1.4.2002 | 21,05 |
1.3.2002 | 22,06 |
1.2.2002 | 21,61 |
1.1.2002 | 20,80 |
1.12.2001 | 27,10 |
1.11.2001 | 27,35 |
1.10.2001 | 27,10 |
1.9.2001 | 28,66 |
1.8.2001 | 28,36 |
1.7.2001 | 29,64 |
1.6.2001 | 29,98 |
1.5.2001 | 28,36 |
1.4.2001 | 28,66 |
1.3.2001 | 26,56 |
1.2.2001 | 27,52 |
1.1.2001 | 26,56 |
1.12.2000 | 27,86 |
1.11.2000 | 25,08 |
1.10.2000 | 24,78 |
1.9.2000 | 25,08 |
1.8.2000 | 24,78 |
1.7.2000 | 26,06 |
1.6.2000 | 25,08 |
1.5.2000 | 24,26 |
1.4.2000 | 23,28 |
1.3.2000 | 22,98 |
1.2.2000 | 23,60 |
1.1.2000 | 22,98 |
1.12.1999 | 22,96 |
1.11.1999 | 21,95 |
1.10.1999 | 21,70 |
1.9.1999 | 21,95 |
1.8.1999 | 20,45 |
1.7.1999 | 19,21 |
1.6.1999 | 19,38 |
1.5.1999 | 19,21 |
1.4.1999 | 19,38 |
1.3.1999 | 20,45 |
1.2.1999 | 21,12 |
1.1.1999 | 20,45 |
Več informacij dobite na spletni strani Ministrstva za finance.