Seznam IBAN in BIC računov bank

Finančna institucija Identifikacija IBAN BIC
BANKE
BANKA SLOVENIJE 01 SI56 0100 0000 0100 090 BSLJSI2X
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. 29 SI56 0100 0000 2900 092 BACXSI22
BANKA CELJE D.D.* 06 SI56 0100 0000 0600 028 SBCESI2X
BANKA KOPER D.D. 10 SI56 0100 0000 1000 153 BAKOSI2X
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D. 19 SI56 0100 0000 1910 013 SZKBSI2X
FACTOR BANKA D.D. 27 SI56 0100 0000 2700 078 FCTBSI2X
GORENJSKA BANKA, D.D., KRANJ 07 SI56 0100 0000 0700 035 GORESI2X
HYPO-ALPE-ADRIA BANK D.D. 33 SI56 0100 0000 3300 023 HAABSI22
BANKA SPARKASSE D.D. 34 SI56 0100 0000 3400 030 KSPKSI22
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. 04 SI56 0100 0000 0400 014 KBMASI2X
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. 02 SI56 0100 0000 0200 097 LJBASI2X
POŠTNA BANKA SLOVENIJE D.D. 90 SI56 0100 0000 9000 034 PBSLSI22
PROBANKA D.D. 25 SI56 0100 0000 2510 055 PROBSI2X
RAIFFEISEN BANKA D.D. 24 SI56 0100 0000 2400 057 KREKSI22
SKB BANKA D.D. 03 SI56 0100 0000 0300 007 SKBASI2X
BANKA VOLKSBANK D.D. 30 SI56 0100 0000 3029 005 SLBVSI2X
SBERBANKA D.D. 30 SI56 0100 0000 3029 005 SABRSI2X
BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA 35 SI56 0100 0000 3500 134 BFKKSI22
ZVEZA BANK, PODRUŽNICA LJUBLJANA 37 SI56 0100 0000 3700 051 VSGKSI2K
SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana 38 SI56 0100 0000 3800 058 SIDRSI22
ABANKA VIPA d.d.* 05 SI56 0100 0000 0500 021 ABANSI2X
KD Banka d.d. 41 SI56 0100 0000 4100 079 KDBASI22
HRANILNICE
DELAVSKA HRANILNICA D.D. 61 SI56 0100 0000 6100 025 HDELSI22
HRANILNICA LON D.D. KRANJ 60 SI56 0100 0000 6000 018 HLONSI22
PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA D.D. 64 SI56 0100 0000 6400 046 HKVISI22
DRUGE FINANČNE ORGANIZACIJE 
KDD-KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA D.D. 79 SI56 0100 0000 7900 054 KDDSSI22
SID – Slovenska izvozna in razvojna banka d.d. 38 SIDRSI22

 

* Čeprav so ABANKA in Banka Celje združeni, še vedno nastopajo z enakimi številkami.