Dnevnice v tujini do 07.07.2012
Dnevnica 14-24 ur | Dnevnica 8-14 ur | 6-8 ur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Država - mesto | Valuta | Celotna dnevnica | Brezplačni zajtrk -10% | Brezplačna kosilo/večerja -35% | 75% celotne dnevnice | Brezplačni zajtrk -15% | Brezplačna kosilo/večerja -40% | 25% celotne dnevnice |
Albanija | € | 40 | 36 | 26 | 30 | 25.5 | 18 | 10 |
Andora | € | 40 | 36 | 26 | 30 | 25.5 | 18 | 10 |
Armenija | € | 40 | 36 | 26 | 30 | 25.5 | 18 | 10 |
Avstrija | € | 55 | 49.5 | 35.75 | 41.25 | 35.0625 | 24.75 | 13.75 |
Avstralija | $ | 60 | 54 | 39 | 45 | 38.25 | 27 | 15 |
Azerbajdžan | € | 40 | 36 | 26 | 30 | 25.5 | 18 | 10 |
Belgija | € | 63 | 56.7 | 40.95 | 47.25 | 40.1625 | 28.35 | 15.75 |
Belorusija | € | 40 | 36 | 26 | 30 | 25.5 | 18 | 10 |
Bolgarija | € | 40 | 36 | 26 | 30 | 25.5 | 18 | 10 |
Bosna in Hercegovina | € | 40 | 36 | 26 | 30 | 25.5 | 18 | 10 |
Ciper | € | 40 | 36 | 26 | 30 | 25.5 | 18 | 10 |
Češka | € | 40 | 36 | 26 | 30 | 25.5 | 18 | 10 |
Črna gora | € | 40 | 36 | 26 | 30 | 25.5 | 18 | 10 |
Danska | € | 55 | 49.5 | 35.75 | 41.25 | 35.0625 | 24.75 | 13.75 |
Estonija | € | 40 | 36 | 26 | 30 | 25.5 | 18 | 10 |
Finska | € | 55 | 49.5 | 35.75 | 41.25 | 35.0625 | 24.75 | 13.75 |
Francija | € | 55 | 49.5 | 35.75 | 41.25 | 35.0625 | 24.75 | 13.75 |
Grčija | € | 40 | 36 | 26 | 30 | 25.5 | 18 | 10 |
Gruzija | € | 40 | 36 | 26 | 30 | 25.5 | 18 | 10 |
Hrvaška | € | 40 | 36 | 26 | 30 | 25.5 | 18 | 10 |
Irska | € | 55 | 49.5 | 35.75 | 41.25 | 35.0625 | 24.75 | 13.75 |
Islandija | € | 55 | 49.5 | 35.75 | 41.25 | 35.0625 | 24.75 | 13.75 |
Italija | € | 55 | 49.5 | 35.75 | 41.25 | 35.0625 | 24.75 | 13.75 |
Japonska | $ | 100 | 90 | 65 | 75 | 63.75 | 45 | 25 |
Kanada | € | 60 | 54 | 39 | 45 | 38.25 | 27 | 15 |
Latvija | € | 40 | 36 | 26 | 30 | 25.5 | 18 | 10 |
Lihtenštajn | € | 55 | 49.5 | 35.75 | 41.25 | 35.0625 | 24.75 | 13.75 |
Litva | € | 40 | 36 | 26 | 30 | 25.5 | 18 | 10 |
Luksemburg | € | 55 | 49.5 | 35.75 | 41.25 | 35.0625 | 24.75 | 13.75 |
Madžarska | € | 40 | 36 | 26 | 30 | 25.5 | 18 | 10 |
Makedonija | € | 40 | 36 | 26 | 30 | 25.5 | 18 | 10 |
Malta | € | 40 | 36 | 26 | 30 | 25.5 | 18 | 10 |
Moldavija | € | 40 | 36 | 26 | 30 | 25.5 | 18 | 10 |
Monako | € | 55 | 49.5 | 35.75 | 41.25 | 35.0625 | 24.75 | 13.75 |
Nemčija | € | 55 | 49.5 | 35.75 | 41.25 | 35.0625 | 24.75 | 13.75 |
Nizozemska | € | 55 | 49.5 | 35.75 | 41.25 | 35.0625 | 24.75 | 13.75 |
Norveška | € | 55 | 49.5 | 35.75 | 41.25 | 35.0625 | 24.75 | 13.75 |
Poljska | € | 40 | 36 | 26 | 30 | 25.5 | 18 | 10 |
Portugalska | € | 55 | 49.5 | 35.75 | 41.25 | 35.0625 | 24.75 | 13.75 |
Romunija | € | 40 | 36 | 26 | 30 | 25.5 | 18 | 10 |
Rusija | € | 40 | 36 | 26 | 30 | 25.5 | 18 | 10 |
San Marino | € | 40 | 36 | 26 | 30 | 25.5 | 18 | 10 |
Slovaška | € | 40 | 36 | 26 | 30 | 25.5 | 18 | 10 |
Srbija | € | 40 | 36 | 26 | 30 | 25.5 | 18 | 10 |
Španija | € | 55 | 49.5 | 35.75 | 41.25 | 35.0625 | 24.75 | 13.75 |
Švedska | € | 55 | 49.5 | 35.75 | 41.25 | 35.0625 | 24.75 | 13.75 |
Švica | € | 55 | 49.5 | 35.75 | 41.25 | 35.0625 | 24.75 | 13.75 |
Turčija | € | 40 | 36 | 26 | 30 | 25.5 | 18 | 10 |
Ukrajina | € | 40 | 36 | 26 | 30 | 25.5 | 18 | 10 |
Vatikan | € | 55 | 49.5 | 35.75 | 41.25 | 35.0625 | 24.75 | 13.75 |
Združene države Amerike | $ | 60 | 54 | 39 | 45 | 38.25 | 27 | 15 |
Združeno kraljestvo Vel. Britanije in Sev. Irske | € | 55 | 49.5 | 35.75 | 41.25 | 35.0625 | 24.75 | 13.75 |
Druge države | $ | 50 | 45 | 32.5 | 37.5 | 31.875 | 22.5 | 12.5 |
Hongkong | $ | 70 | 63 | 45.5 | 52.5 | 44.625 | 31.5 | 17.5 |
Moskva | € | 80 | 72 | 52 | 60 | 51 | 36 | 20 |
Sankt Peterburg | € | 80 | 72 | 52 | 60 | 51 | 36 | 20 |
Če je na službenem potovanju v tujino zagotovljena brezplačna prehrana, ki jo zagotovi organizator ali gostitelj, se zaposlenemu za pokritje morebitnih drugih stroškov obračuna 20 % pripadajoče dnevnice. Šteje se, da za odsotnost nad 14 do 24 ur pripadajo trije obroki prehrane, za odsotnost nad 8 do 14 ur dva obroka in za odsotnost nad 6 do 8 ur en obrok.
Pri odsotnosti nad 14 do 24 ur se za zagotovljeni brezplačni zajtrk odšteje 10 %, za brezplačno kosilo oziroma večerjo pa po 35 % dnevnice.
Pri odsotnosti nad 8 do 14 ur se za zagotovljen brezplačni zajtrk odšteje 15 %, za brezplačno kosilo oziroma večerjo pa po 40 % od pripadajoče dnevnice.