Prispevki za socialno varnost samozaposlenih
Prispevki marec 2026
| Povprečna plača v preteklem letu (PP) | 2.536,03 | 60% PP | 350% PP |
|---|---|---|---|
| Bruto zavarovalna osnova | 1.521,62 | 8.876,11 | |
| Prispevki za PIZ* | 24.35 % | 370,15 | 2.161,33 |
| Prispevek zavarovanca | 15.5 % | 370,51 | 1.375,80 |
| Prispevek delodajalca | 8.85 % | 134,66 | 785,54 |
| Prispevki za ZZ** | 13.45 % | 241,83 | 1.231,01 |
| Pavšalni prispevek | 39,36 | 39,36 | |
| Prispevek zavarovanca | 6.36 % | 96,77 | 564,52 |
| Prispevek delodajalca | 6.56 % | 99,82 | 582,27 |
| Prispevek za poškodbe pri delu | 0.53 % | 8,06 | 47,04 |
| Prispevek za dolg.oskrbo | 2,00% | 30,43 | 177,52 |
| Prispevki za starševsko varstvo*** | 0.20 % | 3,04 | 17,75 |
| Prispevek zavarovanca | 0.10 % | 1,52 | 8,88 |
| Prispevek delodajalca | 0.10 % | 1,52 | 8,88 |
| Prispevki za zaposlovanje**** | 0.20 % | 3,04 | 17,75 |
| Prispevek zavarovanca | 0.14 % | 2,13 | 12,43 |
| Prispevek delodajalca | 0.06 % | 0,91 | 5,33 |
| Prispevki skupaj: | 651,32 | 3.607,82 | |
| Število ur : | 176 |
Preberite več o plačevanju prispevkov
* Prispevek za PIZ nakažete na TRR 0110 0888 2000 003 sklic 19 DŠ-44008
** Prispevek za ZZ nakažete na TRR 0110 0888 3000 073 sklic 19 DŠ-45004
*** Prispevek za starševsko varstvo nakažete na TRR 0110 0888 1000 030 sklic 19 DŠ-43001
**** Prispevek za zaposlovanje nakažete na TRR 0110 0888 1000 030 sklic 19 DŠ-42005


