Dnevnice v tujini od 01.01.2020
| DRŽAVA/MESTO | Valuta | ZNESEK DNEVNICE | Službena pot 14 - 24 ur 100% dnevnica | Službena pot 8 - 14 ur 75% dnevnica | Službena pot 6 - 8 ur 25% dnevnica |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanija | € | 36,00 | 36,00 | 27,00 | 9,00 |
| Andora | € | 36,00 | 36,00 | 27,00 | 9,00 |
| Armenija | € | 36,00 | 36,00 | 27,00 | 9,00 |
| Avstralija | $ | 53,00 | 53,00 | 39.75 | 13.25 |
| Avstrija | € | 49,00 | 49,00 | 36.75 | 12.25 |
| Azerbajdžan | € | 36,00 | 36,00 | 27,00 | 9,00 |
| Belgija | € | 63,00 | 63,00 | 47.25 | 15.75 |
| Belorusija | € | 36,00 | 36,00 | 27,00 | 9,00 |
| Bolgarija | € | 36,00 | 36,00 | 27,00 | 9,00 |
| Bosna in Hercegovina | € | 36,00 | 36,00 | 27,00 | 9,00 |
| Ciper | € | 36,00 | 36,00 | 27,00 | 9,00 |
| Češka | € | 36,00 | 36,00 | 27,00 | 9,00 |
| Črna gora | € | 36,00 | 36,00 | 27,00 | 9,00 |
| Danska | € | 49,00 | 49,00 | 36.75 | 12.25 |
| Estonija | € | 36,00 | 36,00 | 27,00 | 9,00 |
| Finska | € | 49,00 | 49,00 | 36.75 | 12.25 |
| Francija | € | 49,00 | 49,00 | 36.75 | 12.25 |
| Grčija | € | 36,00 | 36,00 | 27,00 | 9,00 |
| Gruzija | € | 36,00 | 36,00 | 27,00 | 9,00 |
| Hrvaška | € | 36,00 | 36,00 | 27,00 | 9,00 |
| Irska | € | 49,00 | 49,00 | 36.75 | 12.25 |
| Islandija | € | 49,00 | 49,00 | 36.75 | 12.25 |
| Italija | € | 49,00 | 49,00 | 36.75 | 12.25 |
| Japonska | $ | 88,00 | 88,00 | 66,00 | 22,00 |
| Kanada | $ | 53,00 | 53,00 | 39.75 | 13.25 |
| Kitajska | $ | 40,00 | 40,00 | 30,00 | 10,00 |
| Kosovo | € | 36,00 | 36,00 | 27,00 | 9,00 |
| Latvija | € | 36,00 | 36,00 | 27,00 | 9,00 |
| Lihtenštajn | € | 49,00 | 49,00 | 36.75 | 12.25 |
| Litva | € | 36,00 | 36,00 | 27,00 | 9,00 |
| Luksemburg | € | 49,00 | 49,00 | 36.75 | 12.25 |
| Madžarska | € | 36,00 | 36,00 | 27,00 | 9,00 |
| Malta | € | 36,00 | 36,00 | 27,00 | 9,00 |
| Moldavija | € | 36,00 | 36,00 | 27,00 | 9,00 |
| Monako | € | 49,00 | 49,00 | 36.75 | 12.25 |
| Nemčija | € | 49,00 | 49,00 | 36.75 | 12.25 |
| Nizozemska | € | 49,00 | 49,00 | 36.75 | 12.25 |
| Norveška | € | 49,00 | 49,00 | 36.75 | 12.25 |
| Nova Zelandija | $ | 53,00 | 53,00 | 39.75 | 13.25 |
| Poljska | € | 36,00 | 36,00 | 27,00 | 9,00 |
| Portugalska | € | 49,00 | 49,00 | 36.75 | 12.25 |
| Romunija | € | 36,00 | 36,00 | 27,00 | 9,00 |
| Rusija | € | 36,00 | 36,00 | 27,00 | 9,00 |
| San Marino | € | 36,00 | 36,00 | 27,00 | 9,00 |
| Severna Makedonija | € | 36,00 | 36,00 | 27,00 | 9,00 |
| Slovaška | € | 36,00 | 36,00 | 27,00 | 9,00 |
| Srbija | € | 36,00 | 36,00 | 27,00 | 9,00 |
| Španija | € | 49,00 | 49,00 | 36.75 | 12.25 |
| Švedska | € | 49,00 | 49,00 | 36.75 | 12.25 |
| Švica | € | 49,00 | 49,00 | 36.75 | 12.25 |
| Turčija | € | 36,00 | 36,00 | 27,00 | 9,00 |
| Ukrajina | € | 36,00 | 36,00 | 27,00 | 9,00 |
| Vatikan | € | 49,00 | 49,00 | 36.75 | 12.25 |
| Združene države Amerike | $ | 53,00 | 53,00 | 39.75 | 13.25 |
| Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske | € | 49,00 | 49,00 | 36.75 | 12.25 |
| Druge države | $ | 44,00 | 44,00 | 33,00 | 11,00 |
| Hongkong | $ | 62,00 | 62,00 | 46.50 | 15.50 |
| Moskva | € | 71,00 | 71,00 | 53.25 | 17.75 |
| Peking | $ | 81,00 | 81,00 | 60.75 | 20.25 |
| Sankt Petersburg | € | 71,00 | 71,00 | 53.25 | 17.75 |
| Šanghaj | $ | 81,00 | 81,00 | 60.75 | 20.25 |


