Dnevnice v tujini do 01.01.2020
| Dnevnica 14-24 ur | Dnevnica 10-14 ur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Država - mesto | Valuta | Celotna dnevnica | Brezplačni zajtrk -10% | Brezplačna kosilo/večerja -35% | 75% celotne dnevnice | Brezplačni zajtrk -15% | Brezplačna kosilo/večerja -40% | 
| Albanija | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 
| Andora | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 
| Armenija | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 
| Avstrija | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28.05 | 19,80 | 
| Avstralija | $ | 48,00 | 43,20 | 31,20 | 36,00 | 30,60 | 21,60 | 
| Azerbajdžan | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 
| Belgija | € | 50,00 | 45,00 | 32,50 | 37,50 | 31,88 | 22,50 | 
| Belorusija | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 
| Bolgarija | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 
| Bosna in Hercegovina | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 
| Ciper | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 
| Češka | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 
| Črna gora | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 
| Danska | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 
| Estonija | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 
| Finska | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 
| Francija | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 
| Grčija | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 
| Gruzija | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 
| Hrvaška | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 
| Irska | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 
| Islandija | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 
| Italija | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 
| Japonska | $ | 80,00 | 72,00 | 52,00 | 60,00 | 51,00 | 36,00 | 
| Kanada | € | 48,00 | 43,20 | 31,20 | 36,00 | 30,60 | 21,60 | 
| Latvija | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 
| Lihtenštajn | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 
| Litva | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 
| Luksemburg | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 
| Madžarska | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 
| Makedonija | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 
| Malta | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 
| Moldavija | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 
| Monako | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 
| Nemčija | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 
| Nizozemska | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 
| Norveška | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 
| Poljska | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 
| Portugalska | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 
| Romunija | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 
| Rusija | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 
| San Marino | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 
| Slovaška | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 
| Srbija | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 
| Španija | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 
| Švedska | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 
| Švica | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 
| Turčija | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 
| Ukrajina | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 
| Vatikan | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 
| Združene države Amerike | $ | 48,00 | 43,20 | 31,20 | 36,00 | 30,60 | 21,60 | 
| Združeno kraljestvo Vel. Britanije in Sev. Irske | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 
| Druge države | $ | 40,00 | 36,00 | 26,00 | 30,00 | 25,50 | 18,00 | 
| Hongkong | $ | 56,00 | 50,40 | 36,40 | 42,00 | 35,70 | 25,20 | 
| Moskva | € | 64,00 | 57,60 | 41,60 | 48,00 | 40,80 | 28,80 | 
| Sankt Peterburg | € | 64,00 | 57,60 | 41,60 | 48,00 | 40,80 | 28,80 | 
Če je na službenem potovanju v tujino zagotovljena brezplačna prehrana, ki jo zagotovi organizator ali gostitelj, se zaposlenemu za pokritje morebitnih drugih stroškov obračuna 20 % pripadajoče dnevnice. Šteje se, da za odsotnost nad 14 do 24 ur pripadajo trije obroki prehrane, za odsotnost nad 8 do 14 ur dva obroka in za odsotnost nad 6 do 8 ur en obrok.
Pri odsotnosti nad 14 do 24 ur se za zagotovljeni brezplačni zajtrk odšteje 10 %, za brezplačno kosilo oziroma večerjo pa po 35 % dnevnice.
Pri odsotnosti nad 8 do 14 ur se za zagotovljen brezplačni zajtrk odšteje 15 %, za brezplačno kosilo oziroma večerjo pa po 40 % od pripadajoče dnevnice.
 
		