Več o tem, katere osebe so tiste, ki niso obvezno zavarovane na drugi podlagi lahko preberete tukaj |
Avtorski honorarji osebe, ki ni zavarovana na drugi podlagi
Osnova | Stopnja | TRR | Sklic | |
Prispevki avtorja | ||||
Prispevek za zdravstveno varstvo | 100% | 6,36 | 01100-8883000073 | 19 DŠ-45004 |
Prispevki za pokojninsko zavarovanje | 100% | 15,50% | 01100-8882000003 | 19 DŠ-44008 |
Dohodnina | 90% – 6,36% – 15,5%* | 25 | 01100-8881000030 | 19 DŠ-40002 |
. | ||||
Prispevki delodajalca | ||||
Prispevek za pokojninsko zavarovanje | 100% | 8,85 | 01100-8882000003 | 19 DŠ-44008 |
Prispevek za poškodbe pri delu | 100% | 0,53 | 01100-8883000073 | 19 DŠ-45004 |
* Pri obračunu dohodnine se prizna 10% normiranih stroškov povečanih za prispevke za zdravstveno varstvo 6,36% in prispevke za pokojninsko zavarovanje 15,5%
Šifre zaslužkov pri REK obrazcu
Zbirni REK: 1504 od 01.01.2014 2504
Individualni REK: 1230
Podjemna (delovršna pogodba) osebe, ki ni zavarovana na drugi podlagi
Osnova | Stopnja | TRR | Sklic | |
Prispevki delojemalca (1. bruto ) | ||||
Prispevek za zdravstveno varstvo | 100% | 6,36 | 01100-8883000073 | 19 DŠ-45004 |
Prispevek za pokojninsko zavarovanje | 100% | 15,50% | 01100-8882000003 | 19 DŠ-44008 |
Dohodnina | 90% – 6,36% – 15,5%* | 25% | 01100-8881000030 | 19 DŠ-40002 |
. | ||||
Prispevki delodajalca (2. bruto) | ||||
Prispevek za PIZ | 100% | 8,85% | 01100-8882000003 | 19 DŠ-44008 |
Prispevek za pošk.pri delu | 100% | 0,53 | 01100-8883000073 | 19 DŠ-45004 |
Posebni davek na določene prejemke | 100% | 25% | 01100-8881000030 | 19 DŠ-47007 |
* Pri obračunu dohodnine se prizna 10% normiranih stroškov povečanih za prispevke za zdravstveno varstvo 6,36% in prispevke za pokojninsko zavarovanje 15,5%
Šifre zaslužkov na REK obrazcu
Zbirni REK 1501 od 01.01.2014 2501
Individualni REK 1230